电工、电子、电拖技能实训设备
立式通用电工、电子、电拖实训设备
电子技能及生产工艺实训设备
高性能电工、电子、电拖、电气实训设备
维修电工实训考核设备
供配电技术实训装置
农村通信系统线路实训装置
工厂电气控制供电实训装置
PLC可编程实训装置
PLC编程及自动化实验室设备
家用电器实训设备
PLC控制液压与气动实训装置
机电一体化实训设备
变频调速、工业自动化实训装置
数控机床电气维修实训考核设备
普通机床实训设备
机床电气技能培训及考核装置
钳工实验台、焊铆工实训设备
智能楼宇实训设备
工程制图实验室设备
财会模拟实验室设备
化工过程控制实训装置
风能、太阳能发电实训装置
煤矿安全技术培训装置
轨道交通实训系统设备
船舶、智能数码产品实训装置
机械工程技能实训设备
工程机械模拟教学仪
汽车模拟驾驶器
汽车发动机实训设备
汽车全车电器实验台
汽车空调系统实验台
汽车实物解剖模型
汽车底盘实训设备
汽车变速器实训台
汽车发动机拆装及翻转架设备
汽车示教板
汽车程控电教板
透明汽车教学模型
汽车整车综合实训系统
汽车驾校培训设备
新能源汽车教学实训装置
汽车实验箱
立式通用电工、电子、电拖实验室成套设备
电工、模电、数电、电气控制实验室设备
军用车辆实训教学设备
注塑机演示模型
高级电工、电子、电机实验室设备
电工、电子、电气、电机实验室设备
数控技术实验室设备
家用电器电子实验室设备
单片机微机实验装置
传感器综合实验台
空调制冷制热实验室设备
多媒体数字语音设备
透明仿真教学电梯模型
理化生实验室设备
环境工程实验装置
流体力学实验室设备
热工类教学实验装置
化工原理实验装置
化工单元操作实训装置
制药工程实验装置
采暖通风和空调制冷实验装置
化学工程化学工艺实验装置
教学实验箱
机械示教陈列柜
机械多媒体仿真设计综合实验装置
机械教学模型
中学理科教学仪器
机械教学挂图
机械试验设备
心肺复苏模拟人
教学类软件

中学新课改教学仪器、新教材新仪器(二)

中学新课改教学仪器、新教材新仪器(二)
 


序号 编号 产品名称 说明 单价 单价
115 14012 拉压测力计   25.00
116 14013 双向测力计   25.00
117 14020 握力计   7.00
118 14021 拉力计   28.00
119 15002 数字演示电表   880.00
120 16005 罗盘   21.00
121 16010 干湿计   9.00
122 16024 轻风表(三杯式)   805.00
123 16025 风杯式风速表   150.00
124 16041 手持计数器   18.00
125 20006 探索勾股定理的材料   5.00
126 20007 多边形拼接条   7.00
127 20008 探索圆的有关位置关系材料   5.00
128 20009 探索几何形体展开操作材料   4.00
129 20010 探索几何形体截面操作材料   6.00
130 20011 探索旋转几何形体的形成操作材料   9.00
131 20012 转盘 初中 10.00
132 20013 投针实验器   24.00
133 20014 塑料球 两种颜色外径不小于15mm 5.00
134 21002 立方体组 铜、铁、铝、木 34.00
135 21003 运动和力实验器 长短斜面、小车、毛巾等 57.00
136 21005 第一定律探究实验器   84.00
137 22001 音叉 256Hz 34.00
138 22002 音叉 512Hz 34.00
139 22004 单摆   5.00
140 22011 肥皂液膜   34.00
  22008 超声应用演示器   205.00
141 22020 超声应用实验器   229.00
142 22213 纸盘扬声器 直径不小于200mm、8欧 34.00
    声热实验盒   41.00
143 22214 手持式喇叭   73.00
144 22516 燃爆器   30.00
145 23002 玻棒 附丝绸 5.00
146 23004 胶棒 附毛皮 6.00
147 23010 小灯座   1.50
148 23011 单刀开关   1.80
149 23020 电阻定律实验器   25.00
150 23036 焦耳定律实验器   42.00
151 23038 玩具电动机 带座和风叶 7.50
152 23039 电子门铃 带座 7.50
153 24016 磁场对电流作用实验器   19.00
  24018 小型电动机实验器   29.00
154 24025 能的转化实验器 机械能、电能、光能 36.00
155 24059 磁环悬浮器   57.00
156 24061 磁悬浮装置   57.00
157 25007 三棱镜 附支架 20.00
158 25009 透镜及其应用实验器   57.00
159 25011 光的传播、反射、折射实验器   24.00
160 25012 激光笔   11.00
161 25013 光的三原色合成演示器   23.00
162 25101 紫外线作用演示器   156.00
163 25102 红外线作用演示器   156.00
164 25104 辐射计   388.00
165 26008 初中微型化学实验箱 以微型玻璃仪器为主 210.00
166 26009 分子间隔实验器   6.00
167 26010 溶液导电演示器   115.00
168 26011 溶液导电实验器   31.00
169 26017 化学实验废水处理装置   5856.00
170 26026 水质测试箱 总硬度PB2+,六价铬等 238.00
171 26027 空气质量测试箱 SO2,NO2等 238.00
172 26028 土质测试箱 土壤PH值、P、N测定 238.00
173 27006 接种环   9.00
174 27009 徒手切片器   69.00
175 30001 几何形体模型(演示用) 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 34.00
176 30002 组合几何体模型 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 25.00
177 30508 几何形体表面积展开模型 长方体、正方体、圆柱体 6.00
178 32003 初中分子结构模型 演示用 210.00
179 32004 氯化钠晶体结构模型   40.00
180 32005 碳的同素异形体结构模型   105.00
181 42004 新型无机非金属材料标本 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维 58.00
182 64091 反应板 至少6穴 10.00
183 64092 井穴板 9孔 1.50
184 64093 井穴板 6孔 1.50
185 80101 电工材料   22.00
186 80102 电子元件   27.00
187 80104 家庭电路器材   225.00
188 80106 彩色透光片 红、绿、蓝 7.00
189 80132 望远镜制作材料   39.00
190 80401 地球科学实验材料   27.00
191 81030 砂轮片   3.00
192 81208 榨汁机   24.00
193 82014 急救包   33.00
194   恒温水浴锅 一孔 457.00
195   接种环   9.00
196   洗眼壶   18.00
197   实验用提篮   57.00
198   保温桶   52.00
199   试剂瓶托盘   51.00
200   整理箱   22.00
201   手持筛子   22.00
202   颜料的三原色   4.50
203   物体稳度实验器   103.00
204   物体平衡实验器   150.00
205   喷水壶   18.00
206   吹风机   34.00
207   角尺   8.00
208   木工锯   18.00
209   电烙铁 60W 25.00
210   手电钻   103.00
211   钢手锯   17.00
212   花盆   8.00
213   塑料桶   9.00
214   弹簧秤 2.5-5kg 18.00
215   地动仪模型   366.00
216   直角坐标黑板   75.00
    金刚石模型   82.00
    石墨模型   105.00
    月相变化   217.00
    移液器   114.00
    超声应用演示器   205.00
    化学磁性教具   184.00

返回顶部 ↑

网站首页 | 关于我们 | 产品展示 | 新闻中心 | 售后服务 | 技术文章 | 产品导航 | 联系我们
相关产品: 支付宝, 百度, 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
友情链接: 财会模拟实验室设备 ,
邮箱:285729858@qq.com 沪ICP备16028912号-1