µç¹¤¡¢µç×Ó¡¢µçÍϼ¼ÄÜʵѵÉ豸
ͨÓõ繤µç×ÓʵѵÉ豸
µç×Ó¼¼Äܼ°Éú²ú¹¤ÒÕʵѵÉ豸
¸ßÐÔÄܵ繤¡¢µç×Ó¡¢µçÍÏ¡¢µçÆøÊµÑµÉ豸
άÐ޵繤ʵѵ¿¼ºËÉ豸
µçÁ¦ÏµÍ³¼Ìµç±£»¤ÊµÑµ¿¼ºËϵÁÐ
Å©´åͨÐÅϵͳÏß·ʵѵװÖÃ
¹¤³§µçÆø¿ØÖƹ©µçʵѵװÖÃ
PLC¿É±à³ÌʵѵװÖÃ
PLC¿É±à³ÌʵÑéÊÒÉ豸
¼ÒÓõçÆ÷ʵѵÉ豸
ҺѹÓëÆø¶¯PLC¿ØÖÆÊµÑµ×°ÖÃ
»úµçÒ»Ì廯ʵѵÉ豸
¹¤Òµ×Ô¶¯»¯ÊµÑµÊµÑéÉ豸
Êý¿Ø»ú´²ÊµÑµÉ豸
ÆÕͨ»ú´²ÊµÑµÉ豸
»ú´²µçÆø¼¼ÄÜÅàѵ¼°¿¼ºË×°ÖÃ
ǯ¹¤ÊµÑę́¡¢º¸Ã­¹¤ÊµÑµÉ豸
ÖÇÄÜÂ¥ÓîʵѵÉ豸
¹¤³ÌÖÆÍ¼ÊµÑéÊÒÉ豸
²Æ»áÄ£ÄâʵÑéÊÒÉ豸
»¯¹¤¹ý³Ì¿ØÖÆÊµÑµ×°ÖÃ
·çÄÜ¡¢Ì«ÑôÄÜ·¢µçʵѵװÖÃ
´¬²°¡¢ÖÇÄÜÊýÂë²úƷʵѵװÖÃ
ú¿ó°²È«¼¼ÊõÅàѵװÖÃ
¹ìµÀ½»Í¨ÊµÑµÏµÍ³É豸
Æû³µÄ£Äâ¼ÝÊ»Æ÷
Æû³µ·¢¶¯»úʵѵÉ豸
Æû³µ¿Õµ÷ϵͳʵÑę́
Æû³µÈ«³µµçÆ÷ʵÑę́
Æû³µÊµÎï½âÆÊÄ£ÐÍ
±äËÙÆ÷¼°µ×ÅÌʵѵÉ豸
Æû³µ·¢¶¯»ú²ð×°¼°·­×ª¼ÜÉ豸
Æû³µÊ¾½Ì°åºÍµç½Ì°å
͸Ã÷Æû³µ½ÌѧģÐÍ
Æû³µÕû³µ×ÛºÏʵѵϵͳ
Æû³µ¼ÝУÅàѵÉ豸
Á¢Ê½Í¨Óõ繤¡¢µç×Ó¡¢µçÍÏʵÑéÊÒ³ÉÌ×É豸
¸ß¼¶µç¹¤¡¢µç×Ó¡¢µç»úʵÑéÊÒÉ豸
µç¹¤¡¢Ä£µç¡¢Êýµç¡¢µçÆø¿ØÖÆÊµÑéÊÒÉ豸
µç¹¤¡¢µç×Ó¡¢µçÆø¡¢µç»úʵÑéÊÒÉ豸
Êý¿Ø¼¼ÊõʵÑéÊÒÉ豸
¼ÒÓõçÆ÷µç×ÓʵÑéÊÒÉ豸
΢»ú¡¢µ¥Æ¬»úʵÑéÉ豸
´«¸ÐÆ÷×ÛºÏʵÑę́
ÖÆÀäÖÆÈÈʵÑéÊÒÉ豸
¶àýÌåÊý×ÖÓïÒôÉ豸
͸Ã÷·ÂÕæ½ÌѧµçÌÝÄ£ÐÍ
Àí»¯ÉúʵÑéÊÒÉ豸
»·¾³¹¤³ÌʵÑé×°ÖÃ
Á÷ÌåÁ¦Ñ§ÊµÑéÊÒÉ豸
Èȹ¤Àà½ÌѧʵÑé×°ÖÃ
»¯Ñ§¹¤ÒÕʵÑé×°ÖÃ
»¯¹¤Ô­ÀíʵÑé×°ÖÃ
½ÌѧʵÑéÏä
»úеʾ½Ì³ÂÁйñ
»úе¶àýÌå·ÂÕæÉè¼Æ×ÛºÏʵÑé×°ÖÃ
»úе½ÌѧģÐÍ
»úе½Ìѧ¹Òͼ
ÖÐѧÀí¿Æ½ÌѧÒÇÆ÷
Ðķθ´ËÕÄ£ÄâÈË
½ÌѧÀàÈí¼þ

ÀͶ¯°æ½Ìѧ¹Òͼ¡¢»úе½Ìѧ¹Òͼ¡¢»úÐµÖÆÍ¼½Ìѧ¹Òͼ


²úÆ·ÏêϸÐÅÏ¢
²ÊÉ«½Ìѧ¹Òͼ
¸ù¾ÝÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉçÈ«¹úÖеÈÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ»úеÀàרҵͨÓý̲ÄÖÆ×÷
»õºÅ ¹Ò ͼÃû³Æ ÅäºÏ½Ì²Ä ²ÄÁÏ ÕÅÊý µ¥¼Û£¨Ôª£©
²ÊÉ« ºÚ°×
A1 »úÐµÖÆÍ¼ ÖеÈÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ»úеÀàרÓÃͨÓý̲썵ÚÎå°æ£© ²¼ 175 2288 2112
A2 »úе»ù´¡ µÚËÄ°æ ²¼ 140 1820 1660
A3 ¹¤³ÌÁ¦Ñ§ µÚËÄ°æ ²¼ 60 780 720
A4 ½ðÊô²ÄÁÏÈÈÁ¿´¦Àí µÚÎå°æ ²¼ 51 663 612
A5 µç¹¤Ñ§ µÚËÄ°æ ²¼ 106 1378 1272
A6 ³µ¹¤¹¤ÒÕѧ µÚËÄ°æ ²¼ 137 1775 1642
A7 ǯ¹¤¹¤ÒÕѧ µÚËÄ°æ ²¼ 144 1872 1728
A8 ³µ¹¤¹¤ÒÕÓë¼¼ÄÜѵÁ·
ÀͶ¯ºÍÉç»á±£Õϲ¿½Ì²Ä°ì¹«ÊÒ
ÖйúÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉç
²¼ 167 2171 2004
A9 ǯ¹¤¹¤ÒÕÓë¼¼ÄÜѵÁ· ²¼ 147 1911 1764
A10 Êý¿Ø¼Ó¹¤¹¤ÒÕѧ ²¼ 71 923 852
A11 ¼«ÏÞÅäºÏÓë¼¼Êõ²âÁ¿»ù´¡ µÚËÄ°æ ²¼ 144 1872 1732
A12 »úеÅäºÏÓë¼¼Êõ²âÁ¿»ù´¡ µÚÈý°æ ²¼ 74 962 888
A13 µç×Ó¼¼Êõ»ù´¡ µÚËÄ°æ ²¼ 81 1053 972
A14 °²È«ÓÃµç µÚËÄ°æ ²¼ 60 780 720
A15 µç»úÓë±äѹÆ÷ µÚËÄ°æ ²¼ 72 972 864
A16 µç¹¤ÒDZíÓë²âÁ¿ µÚËÄ°æ ²¼ 73 949 876
A17 µçÁ¦Í϶¯¼°¿ØÖÆÏß·Óë¼¼ÄÜѵÁ· µÚËÄ°æ ²¼ 143 1859 1716
A18 µç¹¤»ù´¡ µÚËÄ°æ ²¼ 66 858 792
A19 »úе֪ʶ µÚËÄ°æ ²¼ 76 988 812
A20 άÐ޵繤¼¼ÄÜѵÁ· µÚËÄ°æ ²¼ 77 1001 936
A21 ÆóÒµ¹©µçϵͳ»úÔËÐÐ µÚËÄ°æ ²¼ 96 1248 1152
»õºÅ ¹ÒͼÃû³Æ ÅäºÏ½Ì²Ä ²ÄÁÏ ÕÅÊý µ¥¼Û£¨Ôª£©
²ÊÉ« ºÚ°×
A22 Êý¿Ø¼Ó¹¤»ù´¡ µÚÈý°æ ²¼ 43 559 516
A23 »úÐµÖÆÍ¼£¨·Ç»úÀࣩ ÖйúÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉç ²¼ 73 949 876
A24 Ä£¾ßǯ¹¤¹¤ÒÕÓë¼¼ÄÜѵÁ· ÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉç ²¼ 160 2080 1920
A25 »úеÓëµçÆ÷ʶͼ µÚÈý°æ ²¼ 64 832 764
A26 Êý×ÖÂß¼­µç· µÚÈý°æ ²¼ 34 442 408
A27 ÎïÀí µÚÈý°æ ²¼ 62 806 744
A28 Æû³µ¹¹Ôì ÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉçÈ«¹ú¼¼¹¤Ñ§Ð£Æû³µ×¨Òµ½Ì²Ä»ÆÃÏÌÎÖ÷±à ²¼ 200 2600 2400
A29 Æû³µµçÆ÷É豸 ÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉçÈ«¹ú¼¼¹¤Ñ§Ð£Æû³µ×¨Óý̲ÄÖáÈôÈáÖ÷±à ²¼ 140 1855 1740
A30 Æû³µÐÞÀíÓë¼ì²â ÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉ磨µÚ¶þ°æ£© ²¼ 62 806 744
A31 Ä£Ëܹ¤ÒÕÓëÄ£¾ß½á¹¹ ÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉç ²¼ 50 650 600
A32 ³åѹ¹¤ÒÕÓëÄ£¾ß½á¹¹ ÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉç ²¼ 60 780 720
A33 ³ÉÐÍÄ£¾ßÉè¼Æ ÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉç ²¼ 76 988 912
A34 ³åѹģ¾ßÉè¼Æ ÀͶ¯Éç»á±£Õϳö°æÉç ²¼ 75 975 900
A35 ¡¶Öý¹¤¹¤ÒÕѧ¡· ÀͶ¯°æ»úеÀ༼¹¤Ñ§Ð£Í¨Óý̲Ä96ÐÂ°æ ²¼ 75 975 900
A36 ¡¶Öý¹¤Éú²úʵϰ¡· ÀͶ¯°æ»úеÀ༼¹¤Ñ§Ð£Í¨Óý̲Ä96ÐÂ°æ ²¼ 70 910 840
A37 ¡¶µçº¸¹¤¹¤ÒÕѧ¡· ÀͶ¯°æ»úеÀ༼¹¤Ñ§Ð£Í¨Óý̲Ä96ÐÂ°æ ²¼ 70 910 840
A38 ¡¶Ï³¹¤¹¤ÒÕѧ¡· ͨÓý̲Ä96ÐÂ°æ ²¼ 80 1040 960
A39 ¡¶µç×ӵ緻ù´¡¡· ÀͶ¯°æ¼¼¹¤Ñ§Ð£µç×ÓÀàͨÓÃ½Ì²Ä ²¼ 65 847 780
A40 ¡¶ÊÕ¼»úÔ­Àíµ÷ÊÔÓëάÐÞ¡· ÀͶ¯°æ¼¼¹¤Ñ§Ð£µç×ÓÀàͨÓÃ½Ì²Ä ²¼ 70 910 770
A41 µçÆ÷²âÁ¿ ÀͶ¯¾ÍÒµÅàѵ½Ì²Ä ²¼ 40 480 440
Ïà¹Ø²úÆ·
Ö°Òµ¸ßÖнÌѧ¹Òͼ¡¢²ÊÉ«¹Òͼ
¸ßµÈԺУ½Ìѧ¹Òͼ¡¢¸ßУ½Ìѧ¹Òͼ¡¢»úе½Ìѧ¹Òͼ
ÀͶ¯°æ½Ìѧ¹Òͼ¡¢»úе½Ìѧ¹Òͼ¡¢»úÐµÖÆÍ¼½Ìѧ¹Òͼ
Æû³µ½Ìѧ¹Òͼ¡¢Ä¦Íгµ½Ìѧ¹Òͼ
ÖеÈרҵѧУ½Ìѧ¹Òͼ¡¢¸ßÖ°¸ßר½Ìѧ¹Òͼ¡¢»úÐµÖÆÍ¼½Ìѧ¹Òͼ

·µ»Ø¶¥²¿ ¡ü

ÍøÕ¾Ê×Ò³ | ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ²úƷչʾ | ÐÂÎÅÖÐÐÄ | ÊÛºó·þÎñ | ¼¼ÊõÎÄÕ | ²úÆ·µ¼º½ | ÁªÏµÎÒÃÇ
Ïà¹Ø²úÆ·£º Ö§¸¶±¦, °Ù¶È, µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢ µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢
ÓÑÇéÁ´½Ó: ½ÌѧÉè±¸Íø ,
ÓÊÏ䣺285729858@qq.com »¦ICP±¸16028912ºÅ-1